Firma Novinky Akční nabídka Kontakt NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Split jednotky

Klimatizační jednotky: pouze chlazení 2,0 - 13,8 kW, tepelné čerpadlo 2,0 - 12,3 kW

Tato řada jednotek díky své variabilitě je vhodná do každého interiéru.

certifikáty split jednotek
Split jednotky


Nástěnné

typ
jednotky
chlazení
kW
topení
kW
vzduch. výkon
m3/h
příkon
W
rozměry hlučnost
dB
šhv
CA-07 2,0 2,0 max 500 0,75 795 290 160 39
CA-09 2,5 2,5 max 500 0,98 785 265 182 39
CA-12 3,5 3,5 max 700 1,35 804 285 189 42
CA-16 4,5 4,5 max 950 1,75 1100 330 205 48
CA-18 5,3 5,3 max 950 2,05 1100 330 205 52
CA-22 6,0 6,0 max 1150 2,25 1100 330 205 54
CA-30 8,0 8,0 max 1200 3,15 1400 350 250 56
Split jednotky -- nástěnné





Kazetové

typ
jednotky
chlazení
kW
topení
kW
vzduch. výkon
m3/h
příkon
W
rozměry hlučnost
dB
šhv
CF-12 4,1 4,1 max 900 1,7       39
CF-16 5,2 5,2 max 1050 2,1       39
CF-18 8,2 8,2 max 1200 3,3       40
CF-22 10,4 10,4 max 1500 4,2       42
CF-30 12,1 12,1 max 1900 5,1       44
Split jednotky -- kazetové

 

Parapetní - podstropní

typ
jednotky
chlazení
kW
topení
kW
vzduch. výkon
m3/h
příkon
W
rozměry hlučnost
dB
šhv
CX-12 4,1 4,1 max 780 1,7 990 655 199 52
CX-16 5,2 5,2 max 1060 2,1 1060 650 195 52
CX-18 7,1 7,1 max 1200 2,8 1320 715 235 55
CX-22 10,4 10,4 max 1800 4,2 1920 715 235 55
CX-30 12,1 12,1 max 1900 5,1 1920 715 235 55
Split jednotky -- parapetní - podstropní

 

Mezistropní - kanálové

typ
jednotky
chlazení
kW
topení
kW
vzduch. výkon
m3/h
příkon
W
rozměry hlučnost
dB
šhv
CX-16 5,2 5,2 max 1060 2,1       39
CX-18 8,2 8,2 max 1200 3,3       39
CX-22 10,4 10,4 max 1800 4,2       42
CX-30 12,1 12,1 max 1900 5,1       42
Split jednotky -- mezistropní - kanálové